Descripción

Abierto de par en par, desde el amanecer hasta el anochecer.
El Highball es nuestro pionero de la raza hardtail de carbono, y un caballo negro en la versatilidad de XC.
En el papel, es una alternativa increíble al Blur; el hardtail del corredor para saltos de alta intensidad. Pero tranquilícese para un largo recorrido y de inmediato queda claro que Highball se encuentra en su casa en una variedad de entornos de campo traviesa, desde carreras XC hasta eventos de 24 horas.
El asiento de ángulo bajo permanece unido al tubo del asiento debajo de la unión del tubo superior. Esta nueva ubicación funciona en conjunto con un diseño de asiento sin puente para frenar la charla del camino. Construido alrededor de un poste de asiento de 27.2 mm de diámetro, el paquete completo se combina para sacar lo “duro” de la conducción rígida.
El equipo de desarrollo compuesto detrás de nuestras ruedas de reserva de carbono a prueba de MacAskill eran las mismas personas responsables de la sensación de conducción superior del Highball. La meticulosa aplicación de carbono solo en las áreas más necesitadas nos permite afinar un marco realmente liviano que retiene bolsas de rigidez torsional para los pedales de alto torque y fuerza para aquellos que desafían las líneas incompletas. Esto es lo que parece el cumplimiento sin compromiso.
El nuevo Highball es un encendedor de media libra más que antes, pero se las arregla para mantener todos los rider favoritos de confiabilidad de rosca BB, cables enrutados internamente, y 3 montajes de botella de agua. Todo respaldado con un marco de por vida genuino y una garantía de rueda de carbón. Complementado por una multitud de opciones de construcción para adaptarse a su nivel de aspiración, Highball tiene todo lo que necesita para avanzar y conquistar.
Equipo | R | S | XE | X01 | XX1 RESERVE |
Weight | 10.9kg / 24.03lbs | 10.1kg / 22.26lbs | 10.11kg / 22.29lbs | 9.23kg / 20.34lbs | 8.99kg / 19.82lbs |
Material | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbono CC | Carbono CC |
Horquilla | FOX 32 Rhythm 100 w/ Remote | FOX 32 Performance 100 Step-Cast w/ Remote | FOX 32 Performance 100 Step-Cast w/ Remote | FOX 32 Performance Elite 100 Step-Cast w/ Remote | FOX 32 Factory 100 Step-Cast w/ Remote |
Rear Derailleur | SRAM NX Long Cage | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8000 | SRAM X01 Eagle | SRAM XX1 Eagle |
Cambio de marcha | SRAM NX | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8000 | SRAM X01 Eagle | SRAM XX1 Eagle |
Platos y bielas | Race Face Aeffect 32T | SRAM Stylo 7k DUB 34T (170mm S, 175mm M-XL) | Shimano XT M8000 32T (170mm S, 175mm M-XL) | SRAM X1 Eagle Carbon DUB 34T (170mm S, 175mm M-XL) | SRAM XX1 Eagle DUB 34T (170mm S, 175mm M-XL) |
Cassette | SRAM XG115 10-42T | SRAM XG1275 Eagle 10-50T | E13 TRS Race 11SPD Cassette 9-46T | SRAM XG1295 Eagle 10-50T | SRAM XG1295 Eagle 10-50T |
Cadena | SRAM PC1110 | SRAM GX Eagle 12 SPD | Shimano SLX M7000 | SRAM X01 Eagle 12 SPD | SRAM X01 Eagle 12 SPD |
Frenos | SRAM Level T | SRAM Level TL | Shimano XT M8000 | SRAM Level TLM | SRAM Level Ultimate |
Disco de frenos | Avid Centerline 160mm | Avid Centerline 160mm | Shimano RT86 Ice Tech 160mm | SRAM CLX Center Lock, 160mm | SRAM CLX Center Lock, 160mm |
Auriculares | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek AER IS Integrated Headset |
Barras | Race Face Evolve Flat bar 31.8×720 | Race Face Evolve Flat bar 31.8×720 | Santa Cruz Bicycles XC Flat Bar Carbon 31.8 x 750 | Santa Cruz Bicycles XC Flat Bar Carbon 31.8 x 750 | Santa Cruz Bicycles XC Flat Bar Carbon 31.8 x 750 |
Vástago | Race Face Ride Stem | Race Face Ride Stem | Race Face Turbine Basic | Syntace LiteForce | Syntace LiteForce |
Mangos | ESI Chunky | ESI Chunky | ESI Chunky | ESI Chunky | ESI Chunky |
Buje delantero | SRAM MTH 716 15x110mm | DT 370 100×15 32H Front Hub | DT 370 100×15 32H Front Hub | DT 350 15x110mm 28H Front Hub | DT 240 15x110mm 28H |
Eje trasero | SRAM MTH 746 12x148mm | DT 370 12×148 32H Rear Hub | DT 370 12×148 32H Rear Hub | DT 350 148×12 28h Rear Hub XD | DT 240 12x148mm 28H |
Llantas | WTB STP i19 TCS 29 | Race Face AR 24 29 32h | Race Face AR 24 29 32h | DT XR 361 Asym 29 – 28h | Santa Cruz Reserve 25 Carbon Rim – |
Rim Options | Santa Cruz Reserve 25 Carbon Rim | ||||
Radios | DT Competition (32) | DT Competition (32) | DT Competition (32) | DT Competition Race (28) | |
Neumático delantero | Maxxis Aspen 29×2.25 TR | Maxxis Aspen 29×2.25 TR | Maxxis Aspen 29×2.25 TR | Maxxis Aspen 29×2.25 TR | Maxxis Aspen 29×2.25 TR |
Rueda trasera | Maxxis Aspen 29×2.25 TR | Maxxis Aspen 29×2.25 TR | Maxxis Aspen 29×2.25 TR | Maxxis Aspen 29×2.25 TR | Maxxis Aspen 29×2.25 TR |
Tubos | Stans Sealant 2oz | Stans Sealant 2oz | Stans Sealant 2oz | Stans Sealant 2oz | Stans Sealant 2oz |
Tija del sillín | Race Face Ride | Easton EC70 Carbon Zero 27.2 | Easton EC70 Zero 27.2 | Syntace P6 Carbon HiFlex 27.2 | Syntace P6 Carbon HiFlex 27.2 |
Sillín | WTB Volt Race | WTB Silverado Road NiCro | WTB Silverado Road NiCro | WTB Silverado Road NiCro | WTB Silverado Carbon |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.